ผลบอลสด อัพเดตตลอดเวลากับ FIFA55
ผลบอลใหม่ๆกับ เว็บไซต์พนันบอลออนไลน์ ที่มี อัพเดทให้ทุกวัน สำหรับลุกค้าหรือแฟนบอลท่านไหนที่ดูบอล
รอบดึกหรือไม่สะดวกที่จะดูในระยะเวลาการแข่งขัน ไม่ว่าท่านจะพลาดดูการแข่งขันหรือดูผลไม่ทัน ถ้าท่านวางพนันบอลไม่ทัน ก็สามารถเล่นพนันบอลกับทางพวกเราตอนที่บอลเตะแล้วได้อีกด้วย ทีเด็ดบอล ให้วิเคราะห์ก่อนเกม อัตราค่าน้ำหรือผลกำไรหักหลังยอดวางสูง ที่นี่ที่เดียว พวกเรามีผลบอลแจ้งรวมทั้งอัพเดททันเหคการณ์ให้ท่านได้ดูผลรวมทั้งติดตามแบบ real time
ผลบอลใหม่ๆกับ FIFA55
นอกเหนือจากทางเว็บไซต์จะมีในส่วนอัพเดทข่าว ผลบอลใหม่ๆแล้วนั้น ยังมีการให้บริการในส่วนรับพนันบอลหรือกีฬาด้านอื่นๆอีกด้วย แม้ลูกค้าหรือผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ท่านใดต้องการมองหาเว็บไซต์รับพนันบอลเชื่อใจได้ การเงินมั่นคง ได้รับมาตรฐานสากล ลองเปิดใจใช้บริการของทางเว็บไซต์ FIFA55 ของพวกเราดู ขั้นตอนการสมัครแสนง่าย ใช้เวลา 5นาที สามารถเข้าเล่นได้เลย เปิดให้บริการมายาวนานกว่า 6 ปี การเงินหรือมาตรฐานการให้บริการต่างๆไม่ทำให้ผิดหวังแน่ๆ สอบถามรายละเอียดต่างๆก่อนสมัครได้ที่ @FIFA55ONLY
เว็บพนันบอลออนไลน์ที่มีทุกอย่างแบบครบวงจร
วันที่ 20-01-2564 พรีเมียร์ลีกอังกฤษ (Premier League) | ||||
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ผลการแข่งขัน |
01:00 | [3]แมนฯ ซิตี้ | 2 1.5/2 1.5 +10 | แอสตัน วิลล่า[11] | 2 - 0 |
03:15 | [18]ฟูแล่ม | 1/1.5 -10 1 | แมนฯ ยูไนเต็ด[2] | 1 - 2 |
วันที่ 20-01-2564 บุนเดสลีกา เยอรมัน (Germany BundesLiga) | ||||
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ผลการแข่งขัน |
00:30 | [18]ชาลเก้ 04 | เสมอ | โคโลญจน์[16] | 1 - 2 |
02:30 | [12]เอาก์สบวร์ก | 2 2/2.5 -10 2/2.5 | บาเยิร์น มิวนิค[1] | 0 - 1 |
02:30 | [3] RB ไลป์ซิก | 1/1.5 1 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน[6] | 1 - 0 |
02:30 | [9]ไฟร์บวร์ก | เสมอ 0/0.5 -10 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต[8] | 2 - 2 |
02:30 | [15]อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ | 0.5/1 -10 0.5 | สตุ๊ตการ์ต[10] | 3 - 0 |
วันที่ 20-01-2564 กัลโช่ เซเรียอา อิตาลี (ITALY SERIE A) | ||||
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ผลการแข่งขัน |
21:00 | [15]อูดิเนเซ่ | 0.5/1 0.5 | อตาลันต้า[6] | 1 - 1 |
วันที่ 20-01-2564 ลาลีกา สเปน (Spanish La Liga : Liga BBVA) | ||||
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ผลการแข่งขัน |
01:00 | [13]เกตาเฟ่ | 0.5/1 -10 0.5 | ฮูเอสก้า[20] | 1 - 0 |
03:00 | [10]เรอัล เบติส | 0/0.5 0/0.5 +10 | เซลต้า บีโก้[9] | 2 - 1 |
03:30 | [5]บียาร์เรอัล | 0.5/1 1 | กรานาด้า[7] | 2 - 2 |
วันที่ 20-01-2564 ลีกเอิง ฝรั่งเศส (France League1) | ||||
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ผลการแข่งขัน |
03:00 | [6]โอลิมปิก มาร์กเซย | 0.5 0/0.5 +10 0/0.5 | ล็องส์[10] | 0 - 1 |
วันที่ 20-01-2564 โคปา เดล เรย์ สเปน (Copa del Rey Spain 2020-2021) | ||||
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ผลการแข่งขัน |
01:00 | [D3D-3]คอร์โดบ้า | 1/1.5 1 | เรอัล โซเซียดาด[D1-6] | 0 - 2 |
03:00 | [D3C-3]อัลโคยาโน่ | 1.5/2 1.5/2 +10 2 | เรอัล มาดริด[D1-2] | 1 - 1 |
วันที่ 20-01-2564 อิตาลี่ ซูปเปอร์ โคปา (Italy Super Coppa) | ||||
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ผลการแข่งขัน |
03:00 | [5]ยูเวนตุส(N) | 0/0.5 -10 เสมอ +10 | นาโปลี[3] | 2 - 0 |
วันที่ 20-01-2564 เฟร้นช์ คัพ (France Cup) | ||||
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ผลการแข่งขัน |
19:45 | [3]แกลร์กมงต์ ฟุต | 0/0.5 0/0.5 +10 | เกรอน็อบล์[5] | 1 - 1 |
00:00 | [2]ตูลูส | 0.5/1 0.5/1 -10 0.5/1 | นิออร์ท[12] | 1 - 0 |
00:30 | [16]น็องซี่ | เสมอ เสมอ +10 | โซโชซ์[7] | 0 - 1 |
03:00 | [14]แก็งก็อง | 0/0.5 -10 0/0.5 | ก็อง[9] | 1 - 3 |
วันที่ 20-01-2564 ดัตช์ คัพ (Dutch Cup) | ||||
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ผลการแข่งขัน |
22:30 | [18]เอ็มเมน | 0.5 +10 0.5 0/0.5 | ฮีเรนวีน[8] | 1 - 2 |
00:45 | [4]เฟเยนูร์ด | 1 1 +10 1 | เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่[12] | 3 - 2 |
03:00 | [5] AZ อัลค์ม่าร์ | 0.5 -10 0/0.5 | อาแจกซ์[1] | 0 - 1 |
วันที่ 20-01-2564 แชมป์เปี้ยนชิพ อังกฤษ (League Championship) | ||||
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ผลการแข่งขัน |
01:00 | [1]นอริช ซิตี้ | 0.5/1 1 | บริสตอล ซิตี้[9] | 2 - 0 |
02:00 | [6]เบรนท์ฟอร์ด | 0.5/1 +10 1 -10 1 | ลูตัน ทาวน์[12] | 1 - 0 |
02:00 | [19]น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | เสมอ เสมอ +10 | มิดเดิ่ลสโบรห์[8] | 1 - 2 |
02:00 | [14]ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ | เสมอ +10 0/0.5 -10 | มิลล์วอลล์[16] | 0 - 1 |
02:00 | [15]คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 0.5 -10 0/0.5 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์[20] | 0 - 1 |
02:45 | [17]เบอร์มิ่งแฮม | เสมอ | เปรสตัน[13] | 0 - 1 |
วันที่ 20-01-2564 สวิต ซูเปอร์ ลีก (Switzerland Super League) | ||||
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ผลการแข่งขัน |
00:00 | [3]ลูกาโน่ | 0.5 0.5/1 | ยัง บอยส์[1] | 0 - 2 |
00:00 | [4]เซนต์ กัลเลน | 1/1.5 1 0.5/1 | วาดุซ[10] | 2 - 0 |
วันที่ 20-01-2564 สก็อตแลนด์ พรีเมียร์ลีก (Scottish Premier League) | ||||
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ผลการแข่งขัน |
03:15 | [5]ลิฟวิงสตัน | 0.5 +10 0.5/1 | เซลติก[2] | 2 - 2 |
วันที่ 20-01-2564 ตุรกี ซุปเปอร์ลีก (Turkey Super League) | ||||
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ผลการแข่งขัน |
20:00 | [5]ฮาเตย์สปอร์ | 0/0.5 +10 | มาลัตญ่า[11] | 1 - 2 |
20:00 | [16]ริเซสปอร์ | 0/0.5 -10 เสมอ +10 | กาเซียนเท็ป[3] | 3 - 0 |
22:59 | [4]กาลาตาซาราย | 1.5 1/1.5 | เดนิซลิสปอร์[21] | 6 - 1 |
วันที่ 20-01-2564 เบลเยี่ยมโปรลีก (Belgium Pro League) | ||||
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ผลการแข่งขัน |
22:30 | [11]คอร์ไทรจ์ | 0.5 -10 0/0.5 0/0.5 -10 | แซงต์ ทรุยด็อง[15] | 0 - 2 |
00:45 | [14]เมเชเลน | 0/0.5 -10 เสมอ +10 0/0.5 | สตองดาร์ด ลีแอช[8] | 0 - 4 |
00:45 | [12] AS ยูเปน | 0/0.5 0.5 | เบียร์ชอท[10] | 3 - 1 |
03:00 | [1]คลับบรูซ | 1.5 +10 1.5 1/1.5 | ออสเทนเด้[6] | 2 - 1 |
03:00 | [4]รอแยล อันท์เวิร์พ | 0.5/1 +5 1 0.5/1 | เซอร์เคอร์ บรูซ[18] | 1 - 0 |
วันที่ 20-01-2564 เช็ค ดิวิชั่น1 (Gambrinus Liga) | ||||
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ผลการแข่งขัน |
22:00 | [5]บานิค ออสตราว่า | 0/0.5 เสมอ +10 เสมอ +5 | สโลวัคโก้[4] | 1 - 2 |
22:00 | [11]เซสเก บูเดโจวิซ | 0.5/1 0.5/1 +5 0.5/1 +10 | ไพรบราม[17] | 2 - 1 |
00:00 | [18]โอปาว่า | 1/1.5 1/1.5 -5 1/1.5 -10 | สปาร์ต้า ปราก[3] | 0 - 3 |
วันที่ 20-01-2564 โปรตุเกส ลีกคัพ (Portugal League Cup) | ||||
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ผลการแข่งขัน |
02:45 | [4]บราก้า(N) | เสมอ 0/0.5 | เบนฟิก้า[3] | 2 - 1 |
วันที่ 20-01-2564 ออสเตรเลีย เอ ลีก (Australia League A 2019-2020) | ||||
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ผลการแข่งขัน |
15:05 | [12]นิวคาสเซิ่ล เจ็ทส์ | เสมอ -10 เสมอ | บริสแบน โรว์[7] | 1 - 2 |
17:20 | [10]เพิร์ท กลอรี่ | 0/0.5 +10 0/0.5 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด[5] | 5 - 3 |
วันที่ 20-01-2564 อินเดีย ซุปเปอร์ลีก (India Super League) | ||||
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ผลการแข่งขัน |
21:00 | [10]เคราล่า บลาสเตอร์(N) | 0/0.5 0/0.5 -5 | เบงกาลูรู[7] | 2 - 1 |
วันที่ 20-01-2564 บราซิล เซเรีย เอ (Brazil Serie A) | ||||
เวลา | ทีมเจ้าบ้าน | ราคาบอล | ทีมเยือน | ผลการแข่งขัน |
03:00 | [20]โบตาโฟโก้ | 0/0.5 0/0.5 -10 | แอตเลติโก้ กัวเนนเซ่[13] | 1 - 3 |
04:00 | [17]บาเฮีย | 0/0.5 -10 0/0.5 0.5 -10 | แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่[11] | 1 - 0 |
05:15 | [6]เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | 0/0.5 -10 เสมอ +10 | อัตเลติโก้ มิไนโร่[3] | 1 - 1 |
06:30 | [19]กอริติบ้า | เสมอ เสมอ +10 เสมอ +5 | ฟลูมิเนนเซ่[7] | 3 - 3 |
07:30 | [1]เซาเปาโล | 0/0.5 0.5 | อินเตอร์นาซิอองนาล[2] | 1 - 5 |
07:30 | [12]บรากันติโน่ | 0.5/1 -10 0.5/1 | วาสโก ดากาม่า[15] | 4 - 1 |
- มีระบบการใช้งาน เมนูเป็นภาษาไทยทั้งหมด
- มีบริการคอลเซ็นเตอร์ตลอด 24 ชั่วโมง สอบถาม ปรึกษา และสมัครได้ตลอดเวลา
- ทำรายการฝาก-ถอนรวดเร็วทันใจด้วยระบบอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง และไม่มีค่าธรรมเนียมในการถอน
- ฝาก-ถอน ทุกยอดเงินด้วยระบบผ่านระบบอัตโนมัติ ผ่านหน้าเว็บไซต์
- ใช้งานระบบได้ทั้ง Computer และ มือถือทุกรุ่น
- สามารถแทงสเต็ป ได้ตั้งแต่ 2 คู่ – 12 คู่ เล่นง่ายๆพร้อมส่วนลดพิเศษ
- มีให้ซื้อทั้ง หวยหุ้น หวยไทย หวยลาว หวยออนไลน์ ลอตเตอรี่ สามารถซื้อได้ถึง 15.00น.
- มีระบบไลฟคาสิโน ทั้ง บาคาร่าและสล็อต และเกมส์อื่นๆมากมายแบบสดๆ
- การเงินมั่นคง จ่ายจริง จ่ายไว จ่ายไม่อั้น เพราะเปิดบริการมามากกว่า 10 ปี
สมัครผ่านไลน์ตอนนี้ ท่านจะได้รับช่องทางพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย เมื่อเป็นสมาชิกกับเรา
User: rmuaab555
User: rmuaab666
User: rmuaab777
User: rmuaab888